Kreinik to Au Ver a Soie Metallic Conversion
| Kreinik Number | AVAS Number | |
| 001 | 001 | |
| 002 | 030 | |
| 003 | 003 | |
| 005 | 005 | |
| 008 | 008 | |
| 009 | 040 | |
| 013 | 013 | |
| 014 | 014 | |
| 015 | 025 | |
| 019 | 019 | |
| 021 | 021 | |
| 022 | 022 | |
| 025 | 015 | |
| 026 | 026 | |
| 027 | 027 | |
| 029 | 029 | |
| 032 | 036 | |
| 041 | 041 | |
| 060 | 060 | |
| 094 | 049 | |
| 100 | 032 | |
| 102 | 130 | |
| 221 | 221 | |
| 622 | 966 | |
| 623 | 963 | |
| 2122 | 020 | |
| 2829 | 2829 | |
| 3202 | 3602 | |
| 3214 | 1432 | |
| 3606 | 962 | |
| 5009 | 050 | |
| 5012 | 836 | |
| 5765 | 94581 | |
| 9400 | 094 |
HIGH LUSTER COLORS
| Kreinik Number | AVAS Number |
| 005HL | 105HL |
| 202HL | 202HL |
Copyright 2025.